تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
|
|
آلة قطع التصنيع باستخدام الحاسب الآلييرسل العميل ملف CAD بالنسبة للجزء المراد تصنيعها لهذا النظام. نظام يقيم الملف CAD لتحديد أجزاء مختلفة من صناعة المعلومات. يتم تطبيق واحد أو أكثر من معايير القبول للجزء، مثل ما إذا كان الجزء يمكن تشكيله في اثنين من التوجهات المتعارضة في 3 محور آلة |
| اسم المنتج: | الألومنيوم غرفة تبريد لمحات النتوء | أشابة: | 6063،6061،6005 |
|---|---|---|---|
| مادة: | الألومنيوم | العلاج سافاس: | مطحنة الانتهاء، بأكسيد، الكهربي المغلفة، مسحوق رذاذ المغلفة |
| عملية عميقة: | الطحن، الحفر، الانحناء، القطع | سجية: | T4، T5، T6، T66 |
| إبراز: | aluminum extrusion profiles,aluminium heatsink extrusions |
||
| اسم المنتج: | الألومنيوم بالوعة الحرارة | الوضعية: | آلة |
| شكل: | غير منتظم | سبائك: | 6061 |
| لين، لطف، هدأ: | T5، T6 | سمك الفيلم: | 10-20 أم |
| اساسي: | بنفايات | سطح - المظهر الخارجي: | انتهى مطحنة |
ديسكريتيون:
بند | تخصيص التصنيع باستخدام الحاسب الآلي بالقطع الألومنيوم المبرد الملامح النتوء |
المعالجة السطحية | تلميع، مسحوق الطلاء، الرش، أنوديسينغ، طلاء الزنك وغيرها |
تفاوت | +/- 0.02 ~ 0.05mm |
المعدات | أ) مركز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ب) البثق مشين g) نك الانحناء آلة h) بأكسيد / مسحوق رسمت خط |
الأشكال المفضلة | جبيغ، بدف، كاد، إيغس، ستب |
الصناعات المفضلة | أ) معدات الاتصالات ب) المعدات الطبية ج) الأجهزة المنزلية d) لعبة الهواء لينة ه) المعدات الميكانيكية f) أجزاء أخرى مخصصة |
التطبيقات:
وتستخدم بالوعة الحرارة الألومنيوم على نطاق واسع في الآلات والسيارات أخف وزنا ...
مواصفات:
1. البيانات الفنية الأولية
1) التركيب الكيميائي
سبيكة | سي | في | سو | من | مغ | كر | زن | تي | نجاسة | آل |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0،45-0،9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | راحة |
6061 | 0،4-0،8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | راحة |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0،35-0،6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | راحة |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0،40-0،6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | راحة |
2) الملكية الميكانيكية
سبيكة | لين، لطف، هدأ | قوة الشد | قوة الغلة | استطالة |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8٪ |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8٪ | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8٪ |

ميزة تنافسية:
1. فرض الجودة الصارمة التي تلبي متطلبات إسو 9001: 2008
2. قدرات تصميم متفوقة وتقنيات التصنيع
3. الحفاظ على السيطرة على الأنظمة والعمليات الداخلية
4. توفير بيئة عمل آمنة وفعالة من خلال الالتزام بإجراءات السلامة
5. توفير المرونة لتلبية كل احتياجات العملاء الفردية
اتصل شخص: Mr.
الهاتف :: 898