Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
|
Presisi Plastik CetakanModel utilitas berhubungan dengan tepat plastik cetakan gigi heliks. The preciseplastic heliks cetakan gigi terdiri dari cetakan tetap dan cetakan bergerak, dan dicirikan bahwa cetakan tetap terdiri dari piring instalasi, piring stripper, piring cetakan tetap dan sepotong tertanam dari ruang cetakan tetap, dan bergerak cetakan terdiri plat dasar cetakan bergerak diperbaiki oleh baut, besi persegi, substrat, piring cetakan bergerak dan sepotong tertanam dari ruang movablemould, |
| injection weight: | 84g,95g,107g | tie-bar space(mm): | 310*310 |
|---|---|---|---|
| injection rate(cm3/s): | 70.9,80.8,91 | pump motor: | 7.5KW |
| Menyoroti: | mesin injeksi cetakan plastik,mesin cetak injeksi plastik |
||
7.5KW Mesin Cetak Injeksi Plastik Kecil untuk tutup dengan sistem hidrolik
1. fitur
UNIT PENYESUAIAN:
Penyesuaian tinggi cetakan otomatis menghemat waktu dan biaya selama perubahan cetakan
UNIT CLAMPING:
Pelat dirancang menggunakan perangkat lunak FEM, memastikan sistem penjepitan yang stabil dan kaku.
Sistem toggle ganda bergerak lima titik ke dalam memastikan kekakuan dan presisi tinggi untuk penjepitan cetakan dan juga mengurangi efek tegangan dan regangan
UNIT HIDROLIK:
Sistem hidrolik menggunakan pompa dan katup kontrol yang terkenal di dunia dapat mengontrol alat berat yang bekerja secara tepat, memastikan presisi, keandalan, dan daya tahan seluruh alat berat
UNIT INJEKSI
Perangkat penyokong pilar ganda dan keseimbangan ganda dengan injeksi silinder memastikan tekanan pada sekrup seimbang selama injeksi
Tersedia desain sekrup dan laras khusus untuk memproses kebutuhan material yang berbeda
UNIT YANG DIKENDALIKAN secara elektronik
Sistem kontrol PLC respons tinggi dengan frekuensi 32MHZ
Layar LCD 5-10 inci, menunjukkan kontrol CPU independen
Frekuensi kontrol master 140hmz waktu pemindaian 1 ms, Kemajuan respons cepat, akurasi kontrol tinggi
100-200group ruang penyimpanan parameter cetakan
Manajemen kontrol kualitas, parameter proses utama dan kurva menunjukkan daftar statistik
Fungsi kontrol suhu barel PID secara otomatis menyesuaikan parameter
2. Spesifikasi
| HM-70 | ||||
| UNIT INJEKSI | SATUAN | SEBUAH | B | C |
| DIAMETER SCREW | mm | 30 | 32 | 34 |
| RETIO L / D SCREW | L / D | 23.7 | 22.2 | 20.7 |
| VOLUME INJEKSI | cm3 | 92 | 105 | 118 |
| WEIHGT INJEKSI | g | 84 | 95 | 107 |
| ons | 2.95 | 3.35 | 3.79 | |
| TINGKAT INJEKSI | cm3 / dtk | 70.9 | 80.7 | 91 |
| TEKANAN INJEKSI | Mpa | 244 | 215 | 190 |
| KECEPATAN CREW | rpm | 220 | ||
| UNIT PENJEPITAN | ||||
| KEKUATAN CLAMPING | kN | 700 | ||
| CETAKAN BUKA STROKE | mm | 270 | ||
| RUANG ANTARA BARANG TIE | mm | 310 × 310 | ||
| MAX.MOLD HEIGHT | mm | 120 ~ 350 | ||
| EJECTOR STROKE | mm | 70 | ||
| KEKUATAN EJECTOR | kN | 38 | ||
| LAINNYA | ||||
| TEKANAN POMPA MAKS | Mpa | 16 | ||
| KEKUATAN MOTOR PUMP | kW | 7.5 | ||
| KEKUATAN PANAS | kW | 6.8 | ||
| DIMENSI MESIN | mm | 3,9 × 1,1 × 1,7 | ||
| KAPASITAS TANGKI MINYAK | L | 150 | ||
| MESIN BERAT | t | 2.5 | ||
3. Konfigurasi:
| KOMPONEN | MEREK & ASLI | ||
| Pompa tetap | Servo | ||
| sistem hidrolik | |||
| MOTOR HIDROLIK | INTERMOT-ITALIA-CHINA | INTERMOT-ITALIA-CHINA | |
| PENGENDALIAN MOTOR SERVO | / | TONGLING-CHINA | |
| POMPA HYD | TETAP | VICKERS-USA ATAU YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA ATAU YUKEN-JAPAN |
| POMPA GIGI | / | SUMITOMO-JAPAN | |
| VALVE ARAH | VICKERS-USA ATAU YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA ATAU YUKEN-JAPAN | |
| PP VALVE | HNC-TAIWAN | / | |
| MOTOR CETAKAN DISESUAIKAN | INTERMOT-ITALIA-CHINA | INTERMOT-ITALIA-CHINA | |
| sistem elektrik | |||
| CONTROLLER | TECHMATION-TAIWAN | TECHMATION-TAIWAN | |
| MENYAMPAIKAN | SCHNEIDER-JERMAN | SCHNEIDER-JERMAN | |
| TRANSDUCER LINEAR | MIRAN-CHINA | MIRAN-CHINA | |
| SWITCH TERBATAS | SCHNEIDER-JERMAN | SCHNEIDER-JERMAN | |
| PEMECAH | SCHNEIDER-JERMAN | LS-KOREA | |
| ELEC'MOTOR | HUANQIU-CHINA | / | |
| lainnya | |||
| PIPA TEKANAN TINGGI | GOODYEAR-AS | GOODYEAR-AS | |
| SEGEL | Helate-Inggris | Helate-Inggris | |
| LUBRIKASI OTOMATIS | SL-CHINA | SL-CHINA | |
| SEKRUP DAN BARREL | 38CrMoAlA-Cina | 38CrMoAlA-Cina | |
Gambar 4.Platen
Kontak Person: Mr.
Tel: 898