Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
|
Bagian CNC machinedPelanggan mengirimkan file CAD untuk bagian yang akan diproduksi untuk sistem. Sistem ini menilai file CAD untuk menentukan berbagai potongan informasi manufaktur. Satu atau lebih kriteria penerimaan yang diterapkan ke bagian tersebut, seperti apakah bagian yang dapat mesin di dua orientasi yang berlawanan dalam 3 sumbu mesin CNC. Jika tidak, sistem akan mengirimkan file kepada pelanggan grafis yang menunjukkan bagian-bagian dari bagian perlu modifikasi menjadi |
| Menyoroti: | jasa mesin cnc,mesin vertikal cnc |
||
|---|---|---|---|
Iphone 6/6 Ditambah Mobile Shell Meliputi CNC Prototipe Machining, Cell Phone Case Mold
1. CNC maching dari frame, Aluminium
2. polishing Cermin
3. Prining teks
4. oksidasi anodization warna
5. perakitan dengan busa EVA.
Dimana kita menang:
Dengan lebih dari 15 tahun pengalaman manufaktur cetakan, kami merasa terhormat untuk tumbuh dengan pelanggan kelas dunia seperti Behr, RENAULT, Valeo, PHILIPS, GE, Intel, VOLVO, AUDI, KIA, HONDA
HITOP CETAKAN, Mengapa nama ini? HITOP ---- berkualitas tinggi, layanan Top dan Reksa manfaat dalam bisnis cetakan kebijakan kami serta tujuan
| Daftar peralatan (CT-HITOP) | |||||||
| TIDAK. | nama Peralatan | Spesifikasi | Pabrikan | Quanqity | pengolahan presisi | pengolahan Rentang | Keterangan |
| 1 | Vertikal mesin penggilingan CNC | CNC-1000 / PRO-1000 | Yuanfu | 3 | ± 0.01mm | 1000X550X550MM | |
| 2 | Vertikal mesin pusat pengolahan CNC | VMC-850A | Xiangyu | 1 | ± 0.01mm | 850X450X450MM | |
| 3 | mesin penggilingan CNC | CNC-1682 | qinghongjin | 1 | ± 0.01mm | 1680X900X900MM | |
| 4 | EDM | CNC-450 | Xiangyu | 3 | ± 0.01mm | 350X400X400MM | |
| 5 | EDM | ST750 | oumilong | 1 | ± 0.01mm | 1800X700X800MM | |
| 6 | mesin penggiling | EM-618 | Xiangyu | 4 | ± 0.005mm | 500 * 450 * 450 | |
| 7 | mesin penggilingan | EM-3K | Xiangyu | 6 | ± 0.01mm | 600 * 500 * 450 | |
| 8 | Ukiran mesin penggilingan CNC | Xiangyu | 1 | ± 0.01mm | 1200 * 800 * 800 | 2010 | |
| 9 | Besar mesin penggiling air | 7132 | Xiangyu | 2 | ± 0.01mm | 100 * 800 * 800 | |
| 10 | Mesin bubut | 6132 | Xiangyu | 1 | ± 0.01mm | 750X200MM | |
| 11 | Mesin bor | 900 | Xiangyu | 1 | |||
| 12 | Z-EDM | DF435 / MP50 | Yingtuo | 5 | ± 0.01mm | 600 * 500 * 500 | |
| 13 | Proyektor | senchuang | 1 | ± 0.005mm | |||
| 14 | Ukiran mesin penggilingan CNC | EM-600 | Xiangyu | 2 | ± 0.01mm | 2011 | |
| 15 | Agie Charmilles EDM | FO23UP | Charmilles Agie | 1 | ± 0.01mm | ||
| 16 | CMM | inspector06.08.06 | Lingsheng | 1 | ± 0.005mm | ||
| 17 | pemotong kawat - Tengah | DT400 | shuangmatai | 1 | ± 0.01mm | 350 * 400 * 400 | |
| 18 | pemotong kawat --- Cepat | DK7735 | shuangmatai | 1 | ± 0.01mm | 350 * 400 * 400 | |
| 19 | pemotong kawat --- Cepat | DK7755B | shuangmatai | 1 | ± 0.01mm | 800X550X600MM | |
| 20 | mesin penggiling yang tepat | ST-618SA | shengda | 1 | ± 0.005mm | 190X280MM | |
| 21 | cermin EDM | ST1800 | oumilong | 1 | ± 0.01mm | 1800X700X800MM | |
| 22 | Lifter / 15T | 1 | 20T cetakan tersedia dengan beberapa tindakan | ||||
| 24 | Mesin bor | 1 | 300X400MM | ||||
| 25 | kompresor udara | 1 | |||||
| 26 | Mesin injection molding | 4 | 80-400 T | ||||
| 27 | Mesin cetak injeksi (GY plastik) | 48 | 90-300 T | ||||
Kontak Person: Mr.
Tel: 898