Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
|
|
Części CNCKlient wysyła pliku CAD dla części, która ma być wytwarzana w systemie. System ocenia pliku CAD w celu określenia różnych elementów produkcji informacji. Jeden lub więcej Kryteria akceptowalności stosuje się do części, takich jak to, czy część może być obrabiane skrawaniem w dwóch przeciwstawnych kierunkach w osi 3 maszyny CNC. Jeśli nie, system wysyła plik do klienta w formie graficznej, wskazując, które części strony wymaga modyfikac |
| Nazwa produktu: | Profile wytłaczania radiatorów aluminiowych | Stopu: | 6063.6061.6005 |
|---|---|---|---|
| materiał: | Aluminium | Oczyszczanie powierzchni: | Gotowe wykończenie, anodyzowane, powleczone elektroforetycznie, powlekane proszkowo |
| Głęboki proces: | Frezowanie, wiercenie, gięcie, cięcie | Temperament: | T4, T5, T6, T66 |
| Podkreślić: | aluminum extrusion profiles,aluminium heatsink extrusions |
||
| Nazwa produktu: | Zlewozmywak aluminiowy | Podanie: | Maszyna |
| Kształt: | Nieregularny | Stop: | 6061 |
| Hartować: | T5, T6 | Grubośćpowłoki: | 10-20 Um |
| Standard: | ROHS | Powierzchnia: | Mill zakończony |
Opis:
Pozycja | Obróbka CNC na specjalne zamówienie Profile aluminiowe wytłaczarki radiatora |
Obróbka powierzchniowa | Polerowanie, powlekanie proszkowe, natryskiwanie, anodowanie, cynkowanie i itp |
Tolerancja | +/- 0,02 ~ 0,05 mm |
Urządzenia | A) centrum obróbkowe CNC B) Wytłaczanie Mchine G) Giętarka NC H) Linia malowana proszkowo / malowana farbą proszkową |
Preferowane formaty | JPEG, PDF, CAD, IGS, STP |
Preferowane branże | A) Urządzenia komunikacyjne B) Sprzęt medyczny C) sprzęt domowy D) miękki Toy Air E) urządzenia mechaniczne F) inne części zindywidualizowane |
Aplikacje:
Aluminiowe radiatory są szeroko stosowane na maszynach, samochodach, lżejszych ...
Dane techniczne:
1. Podstawowe dane techniczne
1) skład chemiczny
Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zanieczyszczenie | Glin |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Odpoczynek |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Odpoczynek |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Odpoczynek |
6005 | 0,6-0,9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,40-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Odpoczynek |
2) Własności mechanicznej
Stop | Hartować | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydajność | Wydłużenie |
6063 | T5 | ≥ 160 Mpa | ≥ 110 Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180 Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265 Mpa | ≥ 245 Mpa | ≥ 8% |

Przewaga konkurencyjna:
1. Egzekwowanie ścisłej jakości spełniającej wymagania normy ISO 9001: 2008
2. Wyśmienite możliwości projektowania i techniki produkcji
3. Utrzymanie kontroli nad wewnętrznymi systemami i procesami
4. Zapewnienie bezpiecznego i wydajnego środowiska pracy, przestrzegając procedur bezpieczeństwa
5. Oferowanie elastyczności w celu spełnienia indywidualnych potrzeb klientów
Osoba kontaktowa: Mr.
Tel: 898