Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
|
|
Części CNCKlient wysyła pliku CAD dla części, która ma być wytwarzana w systemie. System ocenia pliku CAD w celu określenia różnych elementów produkcji informacji. Jeden lub więcej Kryteria akceptowalności stosuje się do części, takich jak to, czy część może być obrabiane skrawaniem w dwóch przeciwstawnych kierunkach w osi 3 maszyny CNC. Jeśli nie, system wysyła plik do klienta w formie graficznej, wskazując, które części strony wymaga modyfikac |
| Podkreślić: | Cnc usługi obróbki skrawaniem CNC cnc,cnc vertical machining |
||
|---|---|---|---|
Iphone 6/6 Plus Mobilne Obudowy Shell Obróbka Prototypów CNC, Komórka Telefoniczna Mold
1. Obróbka CNC ramy, aluminium
2. Polerowanie lustrzane
3. Prince tekstów
4. anodowanie utleniania kolorów
5. montaż z pianką EVA.
Gdzie wygramy:
Z ponad 15-letnim doświadczeniem w produkcji form, jesteśmy zaszczyceni dorastaniem światowej klasy klientów, takich jak Behr, RENAULT, Valeo, PHILIPS, GE, Intel, VOLVO, AUDI, KIA, HONDA
HITOP MOLD, dlaczego o to chodzi? HITOP ---- Wysoka jakość, Najlepsza obsługa i wzajemne korzyści w branży form jest naszą polityką, a także celem
| Lista urządzeń (CT-HITOP) | |||||||
| NIE. | Nazwa urządzenia | Specyfikacja | Producent | Głębokość | Dokładność przetwarzania | Zakres przetwarzania | Uwagi |
| 1 | Frezarka pionowa CNC | CNC-1000 / PRO-1000 | Yuanfu | 3 | ± 0,01 MM | 1000X550X550MM | |
| 2 | Obróbka pionowa CNC | VMC-850A | Xiangyu | 1 | ± 0,01 MM | 850X450X450MM | |
| 3 | Frezarka CNC | CNC-1682 | Qinghongjin | 1 | ± 0,01 MM | 1680X900X900MM | |
| 4 | EDM | CNC-450 | Xiangyu | 3 | ± 0,01 MM | 350X400X400MM | |
| 5 | EDM | ST750 | Oumilong | 1 | ± 0,01 MM | 1800X700X800MM | |
| 6 | maszyna do mielenia | EM-618 | Xiangyu | 4 | ± 0,005MM | 500 * 450 * 450 | |
| 7 | frezarka | EM-3K | Xiangyu | 6 | ± 0,01 MM | 600 * 500 * 450 | |
| 8 | Frezarka grawerująca CNC | Xiangyu | 1 | ± 0,01 MM | 1200 * 800 * 800 | 2010 | |
| 9 | Duża maszyna do szlifowania | 7132 | Xiangyu | 2 | ± 0,01 MM | 100 * 800 * 800 | |
| 10 | Tokarka | 6132 | Xiangyu | 1 | ± 0,01 MM | 750X200MM | |
| 11 | Wiertarka | 900 | Xiangyu | 1 | |||
| 12 | Z-EDM | DF435 / MP50 | Yingtuo | 5 | ± 0,01 MM | 600 * 500 * 500 | |
| 13 | Projektor | Senchuang | 1 | ± 0,005MM | |||
| 14 | Frezarka grawerująca CNC | EM-600 | Xiangyu | 2 | ± 0,01 MM | 2011 | |
| 15 | Agie Charmilles EDM | FO23UP | Agie charmilles | 1 | ± 0,01 MM | ||
| 16 | CMM | Inspektor06.08.06 | Lingsheng | 1 | ± 0,005MM | ||
| 17 | Cięcie drutu - środek | DT400 | Shuangmatai | 1 | ± 0,01 MM | 350 * 400 * 400 | |
| 18 | Cięcie drutu --- Quick | DK7735 | Shuangmatai | 1 | ± 0,01 MM | 350 * 400 * 400 | |
| 19 | Cięcie drutu --- Quick | DK7755B | Shuangmatai | 1 | ± 0,01 MM | 800X550X600MM | |
| 20 | Precyzyjna maszyna szlifierska | ST-618SA | Shengda | 1 | ± 0,005MM | 190X280MM | |
| 21 | Mirror EDM | ST1800 | Oumilong | 1 | ± 0,01 MM | 1800X700X800MM | |
| 22 | Lifter / 15T | 1 | Forma 20T jest dostępna w niektórych działaniach | ||||
| 24 | Wiertarka | 1 | 300X400MM | ||||
| 25 | kompresor powietrza | 1 | |||||
| 26 | Maszyna do formowania wtryskowego | 4 | 80-400 T | ||||
| 27 | Maszyna do formowania wtryskowego (tworzywa GY) | 48 | 90-300 T | ||||
Osoba kontaktowa: Mr.
Tel: 898