Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
|
Eletrodomésticos MouldO modelo de serviço público divulga uma modelagem por injecção para um defletor térmico do |
| Moldar o modo de: | injecção plástica | Material do produto: | Aço |
|---|---|---|---|
| Produto: | Home Appliance molde | Cavidade: | Single / multi |
| Sistema do corredor: | Corredor quente/frio | Base de molde: | LKM |
| Material do molde: | 738H 718H NAK80 S136 2344 | Vida de Modl: | 500,000~1,000,000 |
| software de design: | Solidwork, UG etc. | Capacidade do projeto: | Serviço de design livre |
| Prazo de entrega das amostras: | 1-3 dias para o protótipo | transferência: | Pelo mar ou pelo ar, ou expresse |
| Destacar: | produtos moldando da injeção plástica,Trabalho feito com ferramentas plástico da injeção |
||
Molde plástico do aparelho electrodoméstico dos moldes feitos sob encomenda da precisão com material plástico do PE do picosegundo do PC dos PP
Especificações:
1 fábrica profissional de molde plástico
vida longa do uso 2
3 9001:2008 do ISO
A tecnologia Co. de Shenzhen Yonghe TAI, LTD é um profissional em fazer o molde e produtos do plástico, se você precisa o molde ou os produtos, nós podemos ajudá-lo a fazer este, mas satisfazemos primeiramente enviamos-nos cada vez mais a informação sobre o molde o que você tem. Como a foto da amostra, tamanho da amostra, o que são o material da amostra e o que tipo do aço você quer fazer o molde, quando nós obtivermos esta informação, que nós podemos enviar à análise do andTechnology das citações do molde.
Nossas vantagens da fábrica
1. Nós somos fabricante do one_stop do molde plástico e produtos plásticos terminados. Especializado no projeto de molde, fazendo o molde plástico, o processo da injeção, a pulverização e os serviços de seda de printing.one-stop por mais de 9 anos.
2. Nós podemos fazer moldes e produtos do plástico de acordo com suas desenhos ou amostras.
3. Nosso morra incluem: peças de automóvel, aparelhos electrodomésticos, equipamento médico, de aplicação da casa produtos, dispositivos eletrônicos e elétricos, artesanatos e construção da engenharia etc….
4. Caráter material dos produtos da injeção: plástico macio, plástico duro, transparente, ect.
5. Material plástico usado terra comum: ABS, PC, TPR, TPU, PMMA, POM, PA, PP, BPT etc.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Nome | Descrição |
| Material do molde | 45#, 50#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, SKD61 etc. |
| Base de molde | LKM, ect de HASCO. |
| Cavidade | Escolha/multi |
| Corredor | Quente/frio |
| Software do projeto | UG, PROE, CAD, ect de CAXA. |
| Material plástico | PP, PC, picosegundo, PE, plutônio, PVC, ABS, ect de PMMA. |
| Vida do molde | 300,000-3,000,000 tiros |
| Tempo de entrega | 15-60days |
| Especificação | Depende das exigências de cliente. |
Processo de comércio do molde:
| 1.Quote | De acordo com a amostra, o desenho e a exigência específica. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 2.Discussion | Material do molde, número da cavidade, preço, corredor, pagamento, etc. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| assinatura 3.S/C | Aprovação para todos os artigos. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 4.Advance | Pagamento 50% por T/T | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| verificação do projeto 5.Product | Nós verificamos o projeto de produto. Se alguma posição não é perfeita, nem não pode ser feita sobre o molde, nós enviaremos a cliente o relatório. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| projeto 6.Mould | Nós fazemos o projeto de molde com base no projeto de produto confirmado, e enviamo-lo ao cliente para a confirmação. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| trabalho feito com ferramentas 7.Mold | Nós começamos fazer o molde após o projeto de molde confirmado. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| processamento 8.Mold | Envie a relatório ao cliente uma vez cada semana. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| teste 9.Mold | Envie as amostras experimentais e tente o relatório ao cliente para a confirmação. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| alteração 10.Mold | De acordo com o customer'feedback. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| pagamento 11.Balance | 50% por T/T após o cliente aprovou a qualidade experimental da amostra e do molde. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 12.Delivery | Entrega pelo mar ou pelo ar. O remetente pode ser designado por seu lado. | ||||||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: 898