Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
|
|
moldeo por inyección de plásticoLa máscara de la soldadura se expone a los cojines usados, se dice a menudo que el aceite verde, aceite está cavando realmente los agujeros en el verde, el aceite verde no necesita cubrir los cojines y otras áreas expuestas. La limpieza apropiada puede conseguir características superficiales convenientes. La soldadura de HASL que cubre proceso del HAL (conocido comú |
| Configuración de modo de: | moldeo por inyección plástico | Material del producto: | Acero |
|---|---|---|---|
| Producto: | Molde | Sistema del corredor: | Corredor caliente/frío |
| Base de molde: | Vale. | Material del molde: | 738H 718H NAK80 S136 2344 |
| Vida de Modl: | 500,000~1,000,000 | software de diseño: | Solidwork, UG etc |
| Capacidad del diseño: | Servicio de diseño libre | Plazo de obtención de las muestras: | 1-3 días para el prototipo |
| envío: | Por el mar o el aire, o exprese | ||
| Resaltar: | proceso del moldeo a presión,moldeo por inyección de los plásticos |
||
Moble Shell moldea los moldes de Shell del teléfono del molde de los productos de la electrónica
| Nombre | Moble Shell moldea |
| Estándar del molde | Estándar de HASCO, del DME, de MEUSBURGER, de JIS, de CHINA LKM, etc |
| Base de molde |
Estándar de LKM&Hasco&DME (A, placa 1730,2311,2312 de B, P20), etc |
| Parte movible principal material de la base y de la cavidad | DIN2312,2738,2344,718, S136,8407, NAK80, SKD61, H13, etc |
| Dureza del acero | 46~56HRC |
| Material para el resbalador, el levantador y todo el uso sub del parte movible | 1,2767 HRC |
| Cavidad | Solo-cavidad, Multi-cavidad |
| Una petición superficial: | EDM y alto polaco |
| Puerta | Corredor frío, corredor caliente de Yudo/DME/HASCO/Synventive |
| Tiempo de la vida del molde | 500000~+1,000,000 tiros |
| Calidad | ISO900: 2008 |
| Material del producto | PA, PA6/6+GF, ABS, POM, PC, PP, ANIMAL DOMÉSTICO, TPE, PVC, HDPE etc |
| País de la exportación | Japón, Europa, los E.E.U.U., México, Australia, Oriente Medio, Asia etc |
| Servicio de valor añadido | Polaco, textura, pintura, impresión de la pantalla, proyecto de llavero |
Aduana sus los propio molde
Proceso comercial del molde:
| 1.Quote | Según muestra, el dibujo y el requisito específico. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 2.Discussion | Material del molde, número de la cavidad, precio, corredor, pago, etc. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| firma 3.S/C | Aprobación para todos los artículos. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 4.Advance | Paga el 50% por T/T | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| comprobación del diseño 5.Product | Comprobamos el diseño de producto. Si una cierta posición no es perfecta, ni se puede hacer respecto al molde, enviaremos cliente el informe. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| diseño 6.Mould | Hacemos diseño de molde en base de diseño de producto confirmado, y lo enviamos al cliente para la confirmación. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| útiles 7.Mold | Comenzamos a hacer el molde después del diseño de molde confirmado. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| proceso 8.Mold | Envíe informe al cliente una vez cada semana. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| prueba 9.Mold | Envíe las muestras de ensayo y pruebe el informe al cliente para la confirmación. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| modificación 10.Mold | Según customer'feedback. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| acuerdo 11.Balance | el 50% por T/T después del cliente aprobaron la calidad de ensayo de la muestra y del molde. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 12.Delivery | Entrega por el mar o el aire. El promotor se puede señalar por su lado. | ||||||||
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: 898